PRODUCT DETAIL - A03643

Fuel Filter X Fiat-same-landini

Cod. A03643
Description
Suitable For The Following Engines: Aebi, Agriful, Arbos, Bautz, Bcs, Benati, Benfra, Carraro, Case, Class, David Brown, Ducati, Fendt, Adaptable To: Fiat, New Holland, Ford, Goldoni, Hesston, Hurlimann, John Deere , Lamborghini, Landini, Laverda, Lombardini, Massey Ferguson, Pasquali, Perkins, Renault, Same, Slanzi, Valpadana, Vm.
Adaptable to:
For more information, see the catalog at page A10/129
Antonio Carraro | SM Vigneto , SM Vigneto Tigre 4000SM , Super Tigrone 4000SM , UNIcar 4000SM , Unitrans 4000SM |
Agrifull | C355SS , 100 , 100DT , 110 , 110DT , 140 , 140DT Turbo , 230C , 235 Vigneto , 235C , 30 , 345 Jolly , 345 Vigneto , 360 , 40DT , 475 , 55 , 55C Frutteto , 60 , 60 Derby , 60DT , 65 , 65DT , 670 Frutteto , 70 , 700T , 70C , 70F , 70L , 80 , 80.50 , 80.56 , 80.56DT , 80.60 , 80.60DT , 80.65 , 80.66 , 80.66DT , 80.70 , 80.76 , 80.76DT , 80C , 80DT , 80F , 90 , 90DT , C345 , C345C , C345CS , C345DT , C350 , C350C , C355C , C355CS , C60L , C60N , C70L , C70N , Jolly 50 , Pony 235 , Sprint 235 |
Carraro | 1020 , 1020.2 , 1020.4 , 1026 (2RM , 1050.4 , 118.4 , 138.4 , 352 , 354 , 355 , 420.5 , 420.5N , 420.5S , 4205L , 452 , 454 , 455 , 50.5C , 50.5CL , 50.5CM , 50.5CS , 501.2 , 501.4 , 502 , 5020.5CL , 502FV , 504 , 505 , 520.2 , 520.2V , 520.2VB , 520.2VF , 520.2VFR , 520.4 , 520.4FV , 520.4V , 520V (2RM , 544 , 552 , 555CL , 555CS , 58.2 , 60.5 , 60.5C , 60.5CL , 60.5CM , 60.5CS , 601.2 , 601.4 , 602 , 604 , 620.2 , 620.4 , 655 , 68.2 , 68.4 , 702 , 704 , 720.2 , 720.4 , 78.2 , 78.4 , 82.2 , 820.2 , 820.4 , 842 , 844 , 850.2 , 88.4 , 920.2 , 920.4 , 920.5 , 952 , 954 , 98.2 , 98.4 , R7464 , R7624 , R7674 , VM HR 392A |
Case | 1190 , 1194 , 1210 , 1290 , 1294 , 1390 , 1394 , 1410 , 1412 , 1490 , 1494 , 1494 4WD , 1590 , 1594 , 1690 , 1694 , 380CK , 855 , 885 LGC , 990 , 995 , 996 |
Fiat | 1000 , 1000DT , 1000N , 1000S , 115.90 , 115.90DT , 1180 , 1180DT , 1280 , 1280DT , 130.90 , 1380 , 1380DT , 140.90 Turbo , 225 , 250 Nastro d'oro , 300 , 300DT , 350 , 350 Special , 355C , 355CM , 355F , 400 , 420 , 420DT , 440 , 440DT , 450 , 450DAL , 450DT , 450UTB , 455C , 455C Super , 455DAL , 460 , 460DT , 460V , 465C , 466 , 466DT , 470 , 470 Frutteto , 470DT , 470S , 474 Vigneto , 474DT , 474DTE , 480 , 480-8 , 480-8DT , 480DT , 480S , 500 , 500DT 505C , 500S , 540DT , 540S , 55.75 , 55.75 Montagna , 55.75 Vigneto , 55.90 , 55.90DT , 550 , 555 , 565C , 566 , 566DT , 570 , 570DT , 570DT Frutteto , 570DT Vigneto , 580 , 580DT , 60.75 Steering-O-Matic , 60.75 Vigneto , 60.90 , 60.90DT , 600 , 605C , 640 , 640DT , 65.46 , 65.66 , 665 Montagna , 665C , 666 , 666DT , 670 , 670 Frutteto , 670DT , 680 , 680DT , 680H , 70.65 Montagna , 70.66DT , 70.75 Montagna , 70.75 Steering-O-Matic , 70.75C , 70.90 , 70.90DT , 765C , 766 , 766DT , 775C , 780 , 780DT , 80.55 , 80.65 , 80.66LP , 80.75 Steering-O-Matic , 80.90 , 80.90DT , 805 , 80C Agricultural 90C , 855C , 880 , 880DT , 900 , 900DT , 905C , 980 , 980DT , Agricultural , F100DT , F110DT Winner , F120 Winner , F120DT |
Ford | 1004 , 1124 , 1164 , 1164 P , 1174 , 1254 , 1454 , 1484 , 1864 , 1884 , 2000 , 2110 , 2120 , 2150 , 230A , 231 , 2310 , 233 , 234 , 2600 , 2610 , 2910 , 3000 , 333 , 334 , 335 , 340 , 3400 , 345 , 3500 , 3550 , 3600 , 3610 , 3910 , 4000 , 4010 , 4100 , 4110 , 4140 , 4190 , 420 , 4200 , 431 , 4400 , 445 , 4500 , 4600 , 4600 Four , 4610 , 5000 , 515 , 530A , 532 , 535 , 540 , 545 , 550 , 5500 , 5550 , 5600 , 5610 , 5700 , 5710 , 6000 , 650 , 6500 , 654 , 6600 , 6600 Four , 6610 , 6610 Motore 4 cil. , 6610 serie 2 , 6610-Four E , 6700 , 6710 , 6710 serie 2 , 7000 , 7095 , 7400 , 7500 , 754 , 7600 , 7610 , 7610 serie 2 , 762 serie , 764 , 7700 , 7710 , 7710 serie 2 , 7910 , 8000 , 8100 , 8200 , 8260 , 8400 , 8600 , 8670 , 8700 , 900 , 9200 , 9260 , 944 , 954 , 957 , 9600 , 964 serie 7600 , 9700 , County Super 4 , County Super 6 , Dexta , FC1004 , Major 4000 , Major 5000 , Multi 50 , Ninety Five-100 , Ploughmaster 75 , Super Dexta 2000 , Super Dexta 3000 , Super Six , TW24 |
Goldoni | 1040 , 1040SC , 240 Universal , 3050DT , 452 , 454 , 602 Compact , 604 Compact , 652 Compact , 654 Compact , 664D , 664D (Rev) , 926 , 926DT , 926RS , 940 , Transcar 30 , Transcar 30S , Transcar 40 |
Lamborghini | C352 , C352L , C352S , C352SL , C353L , C353LL , C653L , C684 , C774-80 Ergomatic , C784 , CL653 , R1156 , R1156DT , R1556DT , R235 , R235DT , R345 , R684 , R700 , R700DT , R754 , R754 Ergomatic , R754DT , R774-80 , R774-80 Grand Prix , R775 Frutteto , R784 , R854 , R854DT , R874-80 Turbo R874-90 , Turbo Grand Prix |
Landini | 10000 , 10000DT , 10000S2 , 10000S4 , 10500R , 11500C , 11500DT , 12000 , 12500DT , 12500R , 13000 MkII 4 , 13000C , 13000DT , 13500 , 14500 MkII Turbo , 14500R , 16500DT Turbo-Intercooler , 4000 , 4500 , 4500 Super , 5000 , 5500C , 5500CL , 5500CS , 5505 , 5530F2 , 5530F4 , 5530L4 , 5530V2 , 5840/2 , 5840/4 , 6000 , 6030/2 , 6030/4 , 6030F2 , 6030F4 , 6030L4 , 6030V2 , 6030V4 , 6040/2 , 6040/4 , 6500 , 6500 Mikill , 6500CL , 6500R , 6505 , 6530F2 , 6530F4 , 6530L4 , 6530V2 , 6530V4 , 6650/2 , 6650/4 , 6830/2 , 6830/4 , 6840/2 , 6840/4 , 7000 , 7500 , 7500DT , 7530 , 7530F2 , 7530F4 , 7550 , 7550/2 , 7550/4 , 7580 , 8000DT , 8500 , 8530/2 , 8530/4 , 8530F2 , 8530F4 , 8530L4 , 8550/2 , 8550/4 , 8830/2 , 8830/4 , 8850/2 , 8850/4 , 8860 , 9500 Special , 9880 , C4830F , C6930F , C7800 , C7830 , DT8830 , R10000 , R7500 , R8000 , R8000S , R8830 , R9000 |
Lombardini | 5LD 675-3 , 5LD 825-2 , 5LD 825-2L , 5LD 825-3 , 5LD 825-3L , 5LD 825-4 , 5LD 825-4L , 5LD 930-3 , 5LD 930-4 , L40 , LDA 673 , LDA 833 , LDA 834 |
Massey Ferguson | DT 7000 , FE 35 Diesel , M 97 , MF 100 , MF 1005 , MF 1014 , MF 1080 , MF 1085 , MF 1100 , MF 1105 , MF 1114 , MF 1135 , MF 1150 Diesel , MF 1155 , MF 1200 , MF 1250 , MF 130 , MF 132 A-A MkII , MF 132 MkII , MF 1325 MkII , MF 133 , MF 133 S , MF 133 Super , MF 135 , MF 139 , MF 142A MkII , MF 1447048-M1 , MF 1447082-M1 , MF 148 , MF 150 , MF 152 , MF 1520 , MF 155 , MF 164S , MF 164V , MF 165 , MF 1720 , MF 174C , MF 174F , MF 174S , MF 174V , MF 177 , MF 177S , MF 178 , MF 184 F/S , MF 188 , MF 194C , MF 194S-4 , MF 194SA , MF 20 , MF 20 Diesel , MF 203 Diesel , MF 205 Diesel , MF 205 MkII Diesel , MF 2135 , MF 220 , MF 2200 , MF 2203 , MF 2205 , MF 2244 , MF 235 , MF 245 , MF 25 Diesel , MF 2500 , MF 260 , MF 263 , MF 2640A , MF 264C Turbo , MF 264CF , MF 264S2 , MF 264S4 , MF 265 , MF 2675 , MF 2680 , MF 2680A , MF 270 , MF 2705 , MF 2720 , MF 274 , MF 275 , MF 284 , MF 285 , MF 290 , MF 294C , MF 30 , MF 3050/2 , MF 3050/4 , MF 3060/2 , MF 3060/4 , MF 3065 , MF 3070/2 Turbo , MF 3080/2 , MF 3080/4 , MF 3090/4 , MF 3095 , MF 3165 , MF 320 , MF 3303 , MF 3305 , MF 3306 , MF 35 Diesel , MF 3525 , MF 3545 , MF 3610 , MF 3630 , MF 3650 , MF 390 , MF 560 , MF 565 , MF 575 , MF 590 , MF 592 , MF 595 , MF 595 MkII , MF 60 , MF 65 , MF 690 , MF 699 , MF 90 D , MF 95 , MF1134 , MF132 , MF139A , MF142 MkII , MF158 , MF158 MkII Frutteto , MF3070/4 Turbo , Super MF 134C , TO 35 Diesel |
New Holland | 1000 Serie , 1280 , 1380 , 2000 Serie (Ford) , 3000 Serie (Ford) , 3430 , 3610 , 3910 , 3930 , 4000 Serie (Ford) Mod. 4000 , 4000 Serie (Ford) Mod. 4100 , 4000 Serie (Ford) Mod. 4130 , 4630 , 4830 , 5000 Serie (Ford) Mod. 5000 Major , 5000 Serie (Ford) Mod. 5030 , 5000 Serie (Ford) Mod. 5110 , 5000 Serie (Ford) Mod. 5610 , 5600 , 6000 Serie (Ford) Mod. 6410 , 6000 Serie (Ford) Mod. 6600 , 6000 Serie (Ford) Mod. 6610 , 6810 , 7000 Serie (Ford) Mod. 7000 , 7000 Serie (Ford) Mod. 7410 , 7000 Serie (Ford) Mod. 7600 , 7000 Serie (Ford) Mod. 7910 , 7610 , 7700 , 7710 , 8000 Serie (Ford) Mod. 8000 , 8000 Serie (Ford) Mod. 8260 , 8000 Serie (Ford) Mod. 8600 , 9000 Serie (Ford) Mod. 9000 , 9600 , 9700 , Mod. 1180 , Mod. 2000 Dexta , Mod. 2600 , Mod. 3000 Dexta , Mod. 3230 , Mod. 3600 , Mod. 6710 , TW Serie (Ford) Mod. TW24 |
Perkins | 2006-12TA , 1000 Serie Mod. 1004.4 , 1004.47 , 1004.4THR , 1004-4HR , 1004-4TW , 1006-6 , 1006-6HR , 1006-6T , 1006-6THR , 110T , 120Ti , 135 , 160T , 180Ti , 2000 Serie Mod. 2006-12T1 , 2006-12T2 , 2006-12TW , 3.152.2 , 3.152.4 , 3000 Serie Mod. 3.144 , 3000 Serie Mod. 3.152 , 4.108M , 4.108V , 4.154A , 4.158.2 , 4.203TA , 4.236M , 4.236TA , 4.248.TA , 4.270TA , 4.300TA , 4.99 , 4000 Serie , 4000 Serie Mod. 4.108 , 4000 Serie Mod. 4.154 , 4000 Serie Mod. 4.192 , 4000 Serie Mod. 4.203.2 , 4000 Serie Mod. 4.236 , 4000 Serie Mod. 4.270 , 4000 Serie Mod. 4.270D , 4000 Serie Mod. 4.300 , 4000 Serie Mod. 4.318.2 , 4000 Serie Mod. 6.247 , 4000 Serie Mod. 6.354 , 4000 Serie Mod. 6.44 (Q 14 Range) , 4000 Serie Mod. 6288 , 4165 , 4203 , 4212 , 4248 , 4288 , 6.305A , 6.305V , 6.354.1 , 6.354.2 , 6.354.4 (Range Serie 4) , 6.354AV , 6.354HT , 6.354M , 6.354T , 6.354TA , 6305 , 6372 , 6440 , 76.354.4 , A4.203 , A4.236 , A4.300 , A4.318 , A6.354 , AD4.203 , B3.152 , B3.153 , C4.236 , C6.354.2 , D3.152 , D4.203 , F3.152 , F4.152 , G3.152 , G4.203 , G4.236 , H6.3 , Mod. 145T , Mod. V8.540 , P3.144 , P3.1447A , P3.144M , P3.152 , P4.192 , P4.203 , P6.247 , Phaser Mod. 125 , Phaser Mod. 90 , S76.354.4 , T3.152 , T4.108 , T4.236 , T6.440 , TV8.540 |
Same | Explorer 60 Special , 45 Frutteto , 4RM , 4RM Saturno 80 Syncro , 70C , 75 Frutteto , 75C Ergomatic , 80C , 80C Ergomatic , 90C , Aster 60 , Aster 70 Turbo , Aurora 45 2RM , Aurora 45 4RM Vigneto , Buffalo 120 2RM , Buffalo 120 4RM , Buffalo 130 4RM , Centauro 60 , Centauro 65 , Centauro 70 Export , Centauro 70 Syncro , Centurion 75 , Centurion 75 Export , Centurion 75 Special , Condor 55 , Condor 55 Syncro , Condor C , Corsaro 60 , Corsaro 70 2RM , Corsaro 70 4RM , Corsaro 70 Frutteto , Corsaro 70 Syncro DT , Delfino 32 2RM , Delfino 32 4RM Frutteto , Delfino 32 Serie 1262/1263 , Delfino 32 Speciale , Delfino 35 4RM , Delfino 35 4RM Frutteto , Delfino 35 Deserto , Drago 100 , Explore 65 Export , Explorer 55 , Explorer 55 Export , Explorer 60 , Explorer 60 DT , Explorer 60 II , Explorer 65 , Explorer 65 Special , Explorer 65C , Explorer 70C , Explorer 75 , Explorer 75 Export / Special , Explorer 80 , Explorer 80 II , Explorer 85 Export / Special , Falcon 2RM , Falcon C , Falcon CC , Falcon CL , Falcon CN , Fox 35 , Fox 45 , Fox 55 , Frutteto 60 , Leone 70 , Leone 75 , Leopard 85 , Leopard 85 Export , Leopard C , Mercury 85 Export , Mercury 85 Special , Minitauro 60 , Minitauro 60 Frutteto , Minitauro C , Minitauro Frutteto , Panther 88 , Ranger 45 , Row Crop 80 , Row Crop 85 , Saturno 80 , Saturno 80 2RM , Sirenetta 2RM , Sirenetta 4RM , Solar 50 , Solar 55 , Solar 55C , Solar 55C Compact , Solar 60 , Solar 60C Ergomatic , Special Explorer , Taurus 60 Export , Taurus C , Tiger 100 2RM , Tiger 100 4RM , Vigneron 35 , Vigneron 45 , Vigneron 50 , Vigneron 60 , Vigneron 62 , Vigneron 70 |
Slanzi | DVA 1550 S2 , DVA 1750 , DVA 1800 , DVA 2700 , Serie 105 |
VM | HR 394 H , HR 394 HP Turbo , HR 395 5V , HR 398 5V , HR 494 H , RA 394 |
Antonio Carraro | 41042 |
Agrifull | 1909100 |
Carraro | 41042 |
Case | 41042 , 915319 |
Fiat | F278201060040 |
Ford | 1423477 |
Goldoni | 1423477 |
Lamborghini | 243190601 |
Landini | 31099 |
Lombardini | 246217542 |
Massey Ferguson | 1879513 |
New Holland | 3937061 |
Perkins | 1879513 |
Same | 243190601 |
Slanzi | 243190601 |
VM | 243190601 |
Adaptable parts and accessories. Trademarks, models and OEM codes are purely indicative.